Heeft u ze alweer gespot? Op meer dan 70 locaties in onze gemeente zijn dit jaar weer bladkorven geplaatst. Wie de vallende herfstbladeren in en om de tuin wil opruimen, kan gebruikmaken van deze korven. Onderaan deze pagina vindt u de locaties waar ze staan.
Bladkorven; samen houden we de buurt vrij van bladeren
Het is weer herfst, de tijd van het jaar dat al het boomblad begint te vallen. Als het hard waait, dan liggen ook de straatgoten vol met blad. Bij hevige regenval kan hierdoor wateroverlast ontstaan. Maar ook grasveldjes, pleintjes, voetpaden en uw eigen tuin kunnen helemaal bezaaid raken met blad waardoor het verraderlijk glad kan worden.
Om die reden plaatsen we ook dit jaar weer bladkorven op diverse plaatsen in de gemeente. Ook op verzoek van inwoners. In deze bladkorven mag iedereen zijn bij elkaar geharkte blad storten. Bij overlast van blad in straatgoten kunt u hier melding van maken via de Fixi app.
Aantal bladkorven vergroot
Team kernbeheer: “We plaatsen deze bladkorven al een aantal jaren. Er wordt goed gebruik van gemaakt, want vaak past lang niet al het bladerafval in de groene container. We streven ernaar de korven goed te verdelen over het gebied, op plekken waar veel bomen staan. Elk jaar bekijken we opnieuw waar de bladkorven het meest nodig zijn.
Vanwege het succes zijn dit jaar het aantal bladkorven vergroot zodat er op meer locaties blad verzameld kan worden. Eind november worden de volle bladkorven weer weggehaald en wordt de berg bladeren gecomposteerd. Een enkele keer komt het voor dat men iets anders dan bladeren in de korf gooit, dat is natuurlijk jammer. Gelukkig krijgen we voornamelijk positieve reacties van inwoners. Het is een mooie manier om als gemeente samen met onze inwoners de omgeving netjes te houden.”
Locaties van bladkorven per kern
Anna Paulowna
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Geitenbeekstraat | 2 | 8 en 36 |
Cornelis Keijzerlaan | 2 | naast 1 en tegen over 25 |
Spechtlaan | 1 | tegen over 1 |
Berkhout | 1 | tegen over 1 |
Zwanenlaan | 1 | achter bij parkeerplaats 11 |
Zwanenlaan | 1 | tegen over 1 |
Valkenhof | 1 | 39 |
Vermeerstraat | 1 | 19 t/m 25 |
Den Oever
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
De Kule | 1 | naast 74 |
Hogepoel | 1 | tegen over 3 |
Hippolytushoef:
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Kerkplein zuidkant | 1 | tegen over 6 |
Dirk Minnesstraat | 1 | 15 |
Tulpenstraat | 1 | schuin tegen over 5 |
Swarte Liester | 1 | 47 |
Parklaan | 1 | 37 |
Hensweel | 1 | parkeerplaats achter |
Van Hengelstraat | 1 | 50 |
Tjatting | 1 | 15 |
Kremersweg | 1 | naast volkstuinen |
Rozenlaantje | 1 | naast pen huisje 4 |
Mollenveld | 1 | bij fc succes |
De Elft | 1 | tegen over 14 |
Koogerweg | 1 | 21 |
Kolhorn
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Sportstraat | 1 | 1 |
Sportstraat | 1 | nr 19 op grasveldje bij de Vijverlaan |
Middenmeer
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Ir. Wortmanstraat | 2 | 18, 50 |
Eikenlaan | 1 | 6 |
Dokter Hoogkamerlaan | 2 | parkeer plaats begraafplaats, tegen over 104 |
Breestraat | 1 | 10 |
Brugstraat/monument | 2 | 40, 54 |
Kanaalweg | 2 | 11, 24 |
Plataanlaan | 1 | |
Colijnstraat | 1 | tegen over 84 |
Leeuwetand | 1 | |
Kastanjelaan | 1 | 16 |
Oude Niedorp
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Dorpstraat | 2 | 41 – 43 |
Slootdorp
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Brink | 1 | tegen over 52 |
Pastoor Braakstraat | 1 | bij ons tweede huis |
Koningin Wilhelminaweg | 1 | 19 |
’t Veld
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Hoek Oranjelaan/Dreef | 1 | naast 34 |
Clauslaan | 1 | 12 |
P.Cleerbesemlaan | 1 | tegen over 7 |
Dreef | 1 | 19 |
Julianalaan | 1 | 6 |
Westerland
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Dentele | 1 | bij pen huis |
Westerlanderweg/ dorpshuis | 1 | achter op parkeerplaats |
Wieringerwaard
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Iepenlaan | 1 | 12 |
Wieringerwerf
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Spade | 2 | 5, 17 |
Vliestroom | 2 | 82, 102 |
Hoek Lauwers/Vogelzwin | 1 | op de hoek |
Zeis | 2 | 21, 35 |
Prof. Granpre Molierestraat | 2 | tegen over 20, 11 |
Sternstraat | 0 | werkzaamheden, geen korf |
Mercuriusstraat | 1 | tegen over 25 |
Jupiterstraat | 1 | tegen over 41 |
Malzwin | 1 | naast 24 |
Speeltuin in de Schepenwijk | 1 | bij lantaarnplaal |
Brinkweg | 1 | 18 |
Fregat | 1 | tegen over nr 1-3 |
Werfstraat | 1 | 48 |
Winkel/Niedorp
Straat | Aantal | Extra informatie locatie (nabij huisnummer) |
---|---|---|
Bosstraat | 3 | 22, 74, 75 |
Trambaan | 2 | 5, 33 |
Dorpsstraat | 2 | 27, 85a |
Corsolaan | 1 | 4 |
Veldwachterspad | 1 | 7 |
Gj van Leersumstraat | 1 | 18 |
Ankerplein | 1 | ingang bejaardenhuis |
Kostverlorenstraat | 2 | 1, 25 |
De Veert | 1 | 62 |
Zaagmolenstraat | 1 | 6a ingang speeltuin |
Butterwijd | 1 | |
Rozenwijd | 1 | Naast het bruggetje Niedorp |
Bron: Gemeente Hollands Kroon
Foto via hollandskroon.nl